Air source treatment unit — AR/BR series air regulator
Symbol

Ordering Code
| AR | 2000 |
| Model | Port size |
| AR Air Regulator | 2000: 1/4" |
| BR Air Regulator | 2000: 1/4" |
| 3000: 3/8" | |
| 4000: 1/2" |
Specification
| Model | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |
| Port size Rc(G) | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
| Max. Flow L/min(ANR) | 650 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Working Pressure Range | 0.15-0.85 Mpa | ||||
| Max pressure (Mpa) | 1.0 MPa | ||||
| Ambient temperature | -5~60℃ | ||||
| Filter accuracy | 40μm ( standard) 5μm (optional) | ||||
| Material of main part | Body | Aluminum alloy | |||
