控制元件 — 4M系列电磁阀
订货型号

技术参数
| 型号 | 接管口径 Rc(G) | 线圈及位数 | 位通数 | 使用压力范围 MPa | |
| 4M210 | 6 | 1/8" | 单头双位置 | 二位五通 | 0.15-0.8 |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4M220 | 6 | 1/8" | 双头双位置 | 二位五通 | |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4M310 | 8 | 1/4" | 单头双位置 | 二位五通 | |
| 10 | 3/8" | ||||
| 4M320 | 8 | 1/4" | 双头双位置 | 二位五通 | |
| 10 | 3/8" | ||||
| 4M230 | 6 | 1/8" | 双头三位置 | 三位五通 | 0.15-0.8 C:中央封闭 E:中央排气 P:中央加压 |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4M330 | 8 | 1/4" | 双头三位置 | 三位五通 | |
| 10 | 3/8" | ||||



