控制元件 — ASC系列流量控制阀
符号

订货型号

技术参数
| 型号 | ASC -06 | ASC -08 | ASC-10 | ASC-15 | |
| 工作介质 | 空气 | ||||
| 接管口径 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
| 工作压力范围 | 0 〜1.0MPa | ||||
| 工作温度范围 | -5~60℃ (未冻结) | ||||
| 重量(kg) | |||||
| 主要配件材质 | 本体 | 铝合金 | |||
| 密封圈 | NBR | ||||

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L |
| ASC100-06 | 22 | 32 | 1/8 | 18 | 23 | 4.3 | 45.7 | 52.3 | 10 | 18 |
| ASC200-08 | 26 | 36 | 1/4 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.3 | 12 | 18 |
| ASC300-10 | 30 | 40 | 3/8 | 24 | 29 | 4.3 | 51.7 | 58.3 | 13 | 12 |
| ASC300-15 |